车型 | 快运王厢货 | 翔运厢货 | ||
---|---|---|---|---|
整车参数 | 市场指导价(元) | 69,800~75,300 | 76,800~77,300 | |
车身尺寸(mm) | 5020×1690×1955/○2245 | 5350×1690×2245 | ||
轴距(mm) | 2590 | 2920 | ||
座椅形式 | 座位数 | 2/○4 | 2/○4 | |
动力系统 | 发动机型号/排量 | 1TZS/2.0 | 1TZS/2.0 | |
最大功率(KW) | 100 | 100 | ||
最大扭矩(NM) | 185 | 185 | ||
变速器 | 5MT | 5MT | ||
整车排放标准 | 国六 | 国六 | ||
底盘 | 后悬架 | 纵置板簧(5片) | 纵置板簧(5片) | |
动力转向 | 液压助力 | 液压助力 | ||
前后制动器 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
车轮 | 15吋铁轮 | 15吋铁轮 | ||
轮胎 | 195/70R15 | 195/70R15 | ||
全尺寸备胎 | S | S | ||
安全 | ABS+EBD | S | S | |
安全带 | 全席三点式安全带 | 全席三点式安全带 | ||
安全带未系声觉提醒 | 主驾驶 | 主驾驶 | ||
外观 | 散热器格栅 | 镀铬 | 镀铬 | |
前保险杠 | 羽白 | 羽白 | ||
后保险杠 | 带踏板羽白 | 带踏板羽白 | ||
反光标识 | S | S | ||
拉门 | 单拉门 | 单拉门 | ||
尾门 | 上掀式 | 上掀式 | ||
内饰 | 遮阳板 | 司机侧 | 双侧 | |
中央置物盒 | S | S | ||
中隔板 | 标配 | B柱位置(2座) | B柱位置(2座) | |
选装 | C柱位置(4座) | C柱位置(4座) | ||
货物固定环 | 6个 | 6个 | ||
方向盘 | 四幅软质 | 四幅软质 | ||
前室内灯 | S | S | ||
后室内灯 | S | S | ||
功能 | 外后视镜手动调节 | S | S | |
高位刹车灯 | S | S | ||
大灯高度调节 | S | S | ||
前刮水器+前洗涤器 | 间歇式 | 间歇式 | ||
空调系统 | 前冷风 | S | S | |
前暖风 | S | S | ||
多媒体 | 媒体播放器 | 收音机+USB+蓝牙 | 收音机+USB+蓝牙 | |
扬声器 | 2个 | 2个 | ||
注:1、"S"基本配置,"—"无此配置,“○”选装。 |