| 车型名称 | 畅运版标准顶 2座 | 畅运版高顶 2座 | 劲运版标准顶 2座 | 劲运版高顶 2座 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
基本 参数 |
市场指导价(元) | 149,800 | 152,800 | 152,800 | 154,800 | |
| 车身尺寸(mm) | 4845×1730×1985 | 4845×1730×2185 | 4845×1730×1985 | 4845×1730×2185 | ||
| 轴距(mm) | 3100 | 3100 | ||||
| 货箱方量(m³) | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 6.6 | ||
| 总质量(kg) | 3000 | |||||
| 最高车速(km/h) | 90 | |||||
| 座位数量 | 2 | |||||
|
动力/ 三电 |
充电 | S(快充) | o(可选装慢充) | ||||
| 电机类型 | 永磁同步电机 | |||||
| 峰值功率(kw) | 60 | |||||
| 峰值扭矩(N·m) | 220 | |||||
| 电池容量(kwh) | 41.86 | |||||
| 底盘 | 车轮 | 185R14LT 8PR(钢轮辋) | ||||
| 备胎 | - | S(185R14LT 8PR) | ||||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊 后:钢板弹簧 | |||||
| 制动 | 前盘后鼓(能量回收) | |||||
| 换挡 | 按键式 | |||||
| 转向 | 电子助力 EPS | |||||
| 安全 | ABS+EBD | S | ||||
| 低速报警 | S | |||||
| 驻车雷达 | S(后倒车雷达) | |||||
| 外观 | 车身颜色 | 白色 | ||||
| 外后视镜 | 手动调节 | |||||
| 门窗 | 前门电动玻璃升降器 | |||||
| 侧门 | 右侧拉门 | |||||
| 尾门 | 180°对开(○选装270°) | |||||
| 前大灯 | 卤素,高度可调,自动大灯 | |||||
| 日间行车灯 | S | |||||
| 内饰 | 座椅 | 织物 2座 | ||||
| 座椅调节 | 主驾4向/副驾2向调节(不可放平) | |||||
| 仪表台 | 组合仪表 | |||||
| 12V电源取电口 | S(点烟式) | |||||
| 空调 | S(冷暖空调,PTC加热) | |||||
| 遮阳板 | S(驾驶员侧) | |||||
| 货箱地板材质 | PP塑料地板 | 铝合金花纹地板 | ||||
| 货厢顶棚 | - | S | ||||
| 地板货物捆扎环 | S | |||||
| 货箱照明灯 | S | |||||
| 多媒体 | 蓝牙 | S | ||||
| USB接口 | S(一个) | |||||
|
其他 功能 |
中控门锁 | S | ||||
| 钥匙 | 1把遥控钥匙+1把机械钥匙,○选配+2把遥控钥匙 | |||||
| ECO模式 | S | |||||
| 注:1、"S"基本配置,"—"无此配置,“○”选装 | ||||||