| 基础配置 | |||
|---|---|---|---|
| 产品公告型号 | 车辆型号 | SY5033XLCL-H4SBH | SY5033XLC-H4SBH |
| 尺寸和质量 | 车辆外形尺寸mm | 5350*1690*2245 | 5020*1690*1955 |
| 轴距mm | 2920 | 2590 | |
| 箱体尺寸mm | 2835*1380*1400 | 2510*1350*1130 | |
| 整车整备质量kg | 1800 | 1800 | |
| 尺寸和质量 | 满载总质量kg | 2510 | 2590 |
| 载质量kg | 580 | 580 | |
| 发动机及变速箱 | 型号 | 1TZS | |
| 燃油种类 | 汽油 | ||
| 工作方式 | 自然吸气 | ||
| 排气量cm³ | 2.0L | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 额定功率 | 100 | ||
| 最大扭矩N·m/rpm | 185 | ||
| 变速箱 | 5MT | ||
| 最高时速 | 130KM/H | ||
| 车辆基本配置 | 悬挂方式 | 前双横臂后钢板弹簧(5片簧) | |
| 安全控制系统 | 防抱死制动系统 (ABS) | ||
| 电子制动分配系统(EBD) | |||
| 座椅装置 | 驾驶室二人座配安全带 | ||
| 其他配置 | 驾驶室电动窗+中控锁 | ||
| 专用配置 |
|||
| 功能分类 | 设备 | 数量 | |
| 上装部件 | 描述 | ||
| 箱体 | 不锈钢箱体 | 304不锈钢箱体 | 1套 |
| 玻璃钢箱体 | 2.5mm玻璃钢 | 1套(可选) | |
| 保温层 | 聚氨酯保温板 | 1套 | |
| 包边 | 铝合金包边 | 1套 | |
| 地板 | 花纹铝板 | 1套 | |
| 后门 | 对开后门(单开尾门) | 1套 | |
| 侧门 | 外摆侧门 | 1套 | |
| 制冷系统 | 温度显示 | 驾驶室温度显示调节系统 | 1套 |
| 制冷机组 | 日本电装(可选郑州凯雪、韩国艾斯等) | 1套 | |
| 备电系统 | 逆变电源 | 3000W逆变电源 | 1套 |
| 外接电源 | 220V外接电源 | 1套 | |
| 行驶记录仪 | 温度记录 | GPS温度记录仪 | 1套 |
| 行驶轨迹记录 | 北斗行驶数据仪 | 1套 | |
| 医药防护系统 | 地板 | 药品离前板距离不小于10厘米,与地板、侧板、后板间距离不小于5厘米。冷藏车车厢内部需要安装隔离护栏。 | 1套 |
| 侧围 | |||