| 配置描述 | 捷运型 平顶 2座 亿纬 50.23kWh |
捷运型 平顶 2座 宁德 53.58kWh |
捷运型 高顶 2座 亿纬 50.23kWh |
捷运型 高顶 2座 宁德 53.58kWh |
捷运型 平顶 6座 亿纬 50.23kWh |
捷运型 平顶 6座 宁德 53.58kWh |
捷运型 高顶 6座 亿纬 50.23kWh |
捷运型 高顶 6座 宁德 53.58kWh |
舒享型 平顶 9座 亿纬 50.23kWh |
舒享型 平顶 9座 宁德 53.58kWh |
舒享型 高顶 9座 亿纬 50.23kWh |
舒享型 高顶 9座 宁德 53.58kWh |
悦享型 平顶 7座 宁德 53.58kWh |
悦享型 高顶 7座 宁德 53.58kWh |
悦享型 平顶 9座 宁德 53.58kWh |
悦享型 高顶 9座 宁德 53.58kWh |
旗舰型 平顶 9座 宁德 53.58kWh |
|||
| 市场指导价(万元) | 11.88 | 12.68 | 12.08 | 12.88 | 11.88 | 12.68 | 12.18 | 12.98 | 12.78 | 13.58 | 13.18 | 13.98 | 14.38 | 14.78 | 14.78 | 15.18 | 15.63 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高,mm) | 5255×1825×2030 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||
| 5255×1825×2240 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | |||
| 货箱尺寸(长×宽×高,mm) | 2800×1660×1420 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2800×1660×1620 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 轴距(mm) | 3430 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 总质量(kg) | 3490 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2670 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 最高车速(km/h) | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驱动形式 | 后置后驱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 三电系统 | 电机 | 电机品牌 | 佩特来 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电机冷却方式 | 液冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 额定/最大功率(kW) | 45/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 额定/最大扭矩(N·m) | 120/300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电池种类 | 亿纬锂能 50.23kWh | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ||
| 宁德时代 53.58kWh | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电池冷却方式 | 自然冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电池加热保温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 充电 | 直流快充 |
0.75h (常温环境SOC 30%~80%) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6.6kw交流慢充 |
9h (常温环境SOC 30%~80%) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| CLTC续航里程(km) | 300 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 330 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 底盘 | 换挡方式 | 旋钮式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 悬架 | 前双横臂式独立悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后钢板弹簧式非独立悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 转向 | 转向形式 | 电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动 | 制动器类型 | 前盘/后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车轮 | 轮胎规格 | 195/75R16LT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 轮辋 | 16寸钢轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
| 16寸铝合金轮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 补胎工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 安全 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全气囊 | 主驾气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 安全带 | 全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外观 | 车漆颜色 | 羽白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 雅士金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 冰山银 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 精锐黑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 车门 | 尾门 | 上掀式尾门 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 对开式尾门 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | |||
| 侧拉门 | 右侧拉门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ||
| 双侧拉门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | |||
| 车窗 | 车窗玻璃 | 白色玻璃 +B柱后盲窗 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 全车白色玻璃 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
| 绿色玻璃+B柱后隐私玻璃(深灰色) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 侧窗开启方式 | 盲窗 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 推拉式 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
| 一体式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车门外把手 | 黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
| 镀铬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车灯 | 前大灯 | 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前照灯自动点亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车身反光标识 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 内饰 | 内饰 | 灰色简化内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
| 灰黑色立体内饰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 地板铺面 | PVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
| 地毯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | |||
| 航空铝地板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
| 座椅 | 座位数 | 2 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6(2+2+2) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7(2+2+3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |||
| 9(2+2+2+3) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | |||||||
| 座椅材质 | 织物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 超纤皮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
| 主驾座椅 | 手动4向调节,带扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾座椅 | 手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排座椅 | 2人座椅(可放平) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2人座椅(靠背可调,头枕) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2人座椅(靠背可调,头枕, 扶手) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
| 1+1座椅(靠背可调,带滑轨,弧形头枕,双扶手) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 第三排座椅 | 2人座椅(可放平) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1+1座椅(可放平,固定式) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2人座椅(靠背可调,头枕,扶手) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
| 1+1座椅(靠背可调,无滑轨,弧形头枕,双扶手) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 3人座椅(靠背比例可调,头枕) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |||
| 第四排座椅 | 3人座椅(可放平,前翻) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
| 3人座椅(靠背可调,头枕,前翻) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 遮阳板 | 主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾遮阳板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后视镜 | 普通手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
| 防眩目后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 货仓 | 中隔板(带小窗) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 货物固定环(6个) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 方向盘 | 位置调节(上下) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PU材质 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
| 真皮材质、带音乐控制键 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 内部灯光 | 前室内顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后室内/货仓顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 踏步灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 行李箱灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 拉门上车扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼镜盒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中央置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 功能 | 前门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控门锁(带遥控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 钥匙(1遥控+1普通) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 拉门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胎压监测 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前刮水器(间歇、带时间可调功能)+前洗涤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后刮水器(间歇、带回位功能)+后洗涤器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后除霜器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 门锁5公里自动上锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ECO模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 空调系统 | 前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多媒体 | 收音机(集成USB+蓝牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 娱乐大屏14.6寸 (集成手机互联、倒车影像、USB、Aux-in) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 扬声器 | 2个 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4个 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
| 6个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||